中國銀行人民幣匯率
今日中銀人民幣匯率表
各類貨幣100兌人民幣牌價 更新於:2025/4/28 0:44:55
貨幣 | 匯買價 | 鈔買價 | 匯賣價 | 鈔賣價 | |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 727.52 | 727.52 | 730.58 | 730.58 | 2025-04-27 17:43--> |
歐元 | 825.49 | 825.49 | 831.54 | 831.54 | 2025-04-27 17:43--> |
英鎊 | 967.2 | 967.2 | 974.39 | 974.39 | 2025-04-27 17:43--> |
港幣 | 93.77 | 93.77 | 94.15 | 94.15 | 2025-04-27 17:43--> |
日元 | 5.0531 | 5.0531 | 5.0922 | 5.0922 | 2025-04-27 17:43--> |
韓元 | 0.5033 | 0.5033 | 0.5119 | 0.5119 | 2025-04-27 17:43--> |
澳門幣 | 91.03 | 91.03 | 91.45 | 91.45 | 2025-04-27 17:43--> |
迪拉姆 | 197.06 | 197.06 | 199.84 | 199.84 | 2025-04-27 17:43--> |
澳幣 | 464.58 | 464.58 | 468.27 | 468.27 | 2025-04-27 17:43--> |
巴西幣 | - | 121.84 | - | 135.81 | 2025-04-27 17:43--> |
加元 | 524.28 | 524.28 | 528.4 | 528.4 | 2025-04-27 17:43--> |
臺幣 | - | 21.47 | - | 23.53 | 2025-04-27 17:43--> |
瑞郎 | 877.16 | 877.16 | 883.94 | 883.94 | 2025-04-27 17:43--> |
丹麥克朗 | 110.52 | 110.52 | 111.4 | 111.4 | 2025-04-27 17:43--> |
印尼盾 | 0.0429 | 0.0429 | 0.0437 | 0.0437 | 2025-04-27 17:43--> |
印度盧比 | - | 8.0927 | - | 9.0232 | 2025-04-27 17:43--> |
馬幣 | 166.06 | - | 167.56 | - | 2025-04-27 17:43--> |
挪威克朗 | 69.56 | 69.56 | 70.12 | 70.12 | 2025-04-27 17:43--> |
紐元 | 433.01 | 433.01 | 436.26 | 436.26 | 2025-04-27 17:43--> |
菲律賓幣 | 12.84 | 12.84 | 13.1 | 13.1 | 2025-04-27 17:43--> |
盧布 | 8.55 | 8.55 | 8.99 | 8.99 | 2025-04-27 17:43--> |
里亞爾 | 192.96 | 192.96 | 195.68 | 195.68 | 2025-04-27 17:43--> |
瑞典克朗 | 74.97 | 74.97 | 75.57 | 75.57 | 2025-04-27 17:43--> |
新加坡幣 | 552.27 | 552.27 | 556.43 | 556.43 | 2025-04-27 17:43--> |
泰銖 | 21.64 | 21.64 | 21.82 | 21.82 | 2025-04-27 17:43--> |
土耳其幣 | 17.64 | 17.64 | 20.3 | 20.3 | 2025-04-27 17:43--> |
南非蘭特 | 38.81 | 38.81 | 39.26 | 39.26 | 2025-04-27 17:43--> |
中國銀行匯率牌價使用說明
中國銀行人民幣匯率表中的匯買價指中銀買入外匯的匯率,鈔買價指中國銀行買入外幣現鈔的匯率,匯賣價指銀行賣出外匯的匯率,鈔賣價指銀行賣出外鈔現鈔的匯率。牌價數據隨中國銀行營業網點實時更新,此中國銀行匯率適用信用卡還款和兌換外匯外鈔,交易以實際兌換匯率為準。點貨幣名稱即可今日匯率換算器,使用此貨幣的今日最新換算匯率計算機。