中國銀行人民幣匯率
今日中銀人民幣匯率表
各類貨幣100兌人民幣牌價 更新於:2025/1/23 8:27:08
貨幣 | 匯買價 | 鈔買價 | 匯賣價 | 鈔賣價 | |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 726.47 | 726.47 | 729.52 | 729.52 | 2025-01-23 05:30--> |
歐元 | 755.62 | 755.62 | 761.15 | 761.15 | 2025-01-23 05:30--> |
英鎊 | 893.79 | 893.79 | 9.43 | 9.43 | 2025-01-23 05:30--> |
港幣 | 93.27 | 93.27 | 93.65 | 93.65 | 2025-01-23 05:30--> |
日元 | 4.6304 | 4.6304 | 4.6662 | 4.6662 | 2025-01-23 05:30--> |
韓元 | 0.5033 | 0.5033 | 0.5119 | 0.5119 | 2025-01-23 05:30--> |
澳門幣 | 90.55 | 90.55 | 90.97 | 90.97 | 2025-01-23 05:30--> |
迪拉姆 | 196.77 | 196.77 | 199.55 | 199.55 | 2025-01-23 05:30--> |
澳幣 | 455.43 | 455.43 | 459.05 | 459.05 | 2025-01-23 05:30--> |
巴西幣 | - | 116.66 | - | 130.03 | 2025-01-23 05:30--> |
加元 | 504.93 | 504.93 | 508.9 | 508.9 | 2025-01-23 05:30--> |
臺幣 | - | 21.35 | - | 23.39 | 2025-01-23 05:30--> |
瑞郎 | 800.13 | 800.13 | 806.31 | 806.31 | 2025-01-23 05:30--> |
丹麥克朗 | 101.22 | 101.22 | 102.04 | 102.04 | 2025-01-23 05:30--> |
印尼盾 | 0.0443 | 0.0443 | 0.0451 | 0.0451 | 2025-01-23 05:30--> |
印度盧比 | - | 7.9815 | - | 8.8992 | 2025-01-23 05:30--> |
馬幣 | 163.49 | - | 164.96 | - | 2025-01-23 05:30--> |
挪威克朗 | 64.32 | 64.32 | 64.84 | 64.84 | 2025-01-23 05:30--> |
紐元 | 411.13 | 411.13 | 414.23 | 414.23 | 2025-01-23 05:30--> |
菲律賓幣 | 12.31 | 12.31 | 12.55 | 12.55 | 2025-01-23 05:30--> |
盧布 | 7.02 | 7.02 | 7.38 | 7.38 | 2025-01-23 05:30--> |
里亞爾 | 192.68 | 192.68 | 195.4 | 195.4 | 2025-01-23 05:30--> |
瑞典克朗 | 65.93 | 65.93 | 66.45 | 66.45 | 2025-01-23 05:30--> |
新加坡幣 | 535.28 | 535.28 | 539.31 | 539.31 | 2025-01-23 05:30--> |
泰銖 | 21.4 | 21.4 | 21.58 | 21.58 | 2025-01-23 05:30--> |
土耳其幣 | 18.98 | 18.98 | 21.84 | 21.84 | 2025-01-23 05:30--> |
南非蘭特 | 39.18 | 39.18 | 39.63 | 39.63 | 2025-01-23 05:30--> |
中國銀行匯率牌價使用說明
中國銀行人民幣匯率表中的匯買價指中銀買入外匯的匯率,鈔買價指中國銀行買入外幣現鈔的匯率,匯賣價指銀行賣出外匯的匯率,鈔賣價指銀行賣出外鈔現鈔的匯率。牌價數據隨中國銀行營業網點實時更新,此中國銀行匯率適用信用卡還款和兌換外匯外鈔,交易以實際兌換匯率為準。點貨幣名稱即可今日匯率換算器,使用此貨幣的今日最新換算匯率計算機。