中國銀行人民幣匯率
今日中銀人民幣匯率表
各類貨幣100兌人民幣牌價 更新於:2023/12/8 17:22:16
貨幣 | 匯買價 | 鈔買價 | 匯賣價 | 鈔賣價 |
---|---|---|---|---|
美元 | 715 | 714.85 | 717.85 | 717.85 |
歐元 | 770.27 | 764.45 | 775.66 | 777.67 |
英鎊 | 897.29 | 896.37 | 903.3 | 905.91 |
港幣 | 91.54 | 91.52 | 91.89 | 91.89 |
日元 | 4.9556 | 4.9555 | 4.9888 | 4.9908 |
韓元 | 0.545 | 0.5413 | 0.5494 | 0.558 |
澳門幣 | 88.9 | 88.12 | 89.26 | 90.18 |
迪拉姆 | 194.39 | 192.79 | 195.75 | 199.3 |
澳幣 | 471.67 | 471.19 | 474.83 | 476.2 |
巴西幣 | - | 140.01 | - | 158.97 |
加元 | 525.73 | 525.19 | 529.25 | 530.78 |
臺幣 | - | 22.03 | - | 23.27 |
瑞郎 | 816.38 | 815.73 | 822.12 | 824.41 |
丹麥克朗 | 103.24 | 103.05 | 104.06 | 104.56 |
印尼盾 | .046 | .0446 | .0465 | .0481 |
印度盧比 | - | 8.0756 | - | 9.1066 |
馬幣 | 153.03 | - | 154.41 | - |
挪威克朗 | 65.7 | 65.58 | 66.22 | 66.54 |
紐元 | 438.94 | 437.93 | 441.98 | 443.92 |
菲律賓幣 | 12.84 | 12.63 | 13 | 13.45 |
盧布 | 7.64 | 7.62 | 7.96 | 8.31 |
里亞爾 | - | 185.68 | - | 196.3 |
瑞典克朗 | 68.62 | 68.5 | 69.18 | 69.51 |
新加坡幣 | 533.44 | 533.01 | 537.13 | 538.68 |
泰銖 | 20.21 | 20.17 | 20.37 | 20.69 |
土耳其幣 | 24.61 | 23.41 | 24.81 | 28.49 |
南非蘭特 | 37.89 | 34.98 | 38.15 | 41.13 |
中國銀行匯率牌價使用說明
中國銀行人民幣匯率表中的匯買價指中銀買入外匯的匯率,鈔買價指中國銀行買入外幣現鈔的匯率,匯賣價指銀行賣出外匯的匯率,鈔賣價指銀行賣出外鈔現鈔的匯率。牌價數據隨中國銀行營業網點實時更新,此中國銀行匯率適用信用卡還款和兌換外匯外鈔,交易以實際兌換匯率為準。點貨幣名稱即可今日匯率換算器,使用此貨幣的今日最新換算匯率計算機。