中國銀行人民幣匯率
今日中銀人民幣匯率表
各類貨幣100兌人民幣牌價 更新於:2026/5/15 3:30:56
| 貨幣 | 匯買價 | 鈔買價 | 匯賣價 | 鈔賣價 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 677.89 | 677.89 | 680.74 | 680.74 |
| 歐元 | 790.08 | 790.08 | 795.87 | 795.87 |
| 英鎊 | 907.19 | 907.19 | 913.93 | 913.93 |
| 港幣 | 86.53 | 86.53 | 86.87 | 86.87 |
| 日元 | 4.2755 | 4.2755 | 4.3085 | 4.3085 |
| 韓元 | 0.4512 | 0.4512 | 0.4607 | 0.4607 |
| 澳門幣 | 84 | 84 | 84.39 | 84.39 |
| 迪拉姆 | 183.57 | 183.57 | 186.15 | 186.15 |
| 澳幣 | 488.98 | 488.98 | 492.86 | 492.86 |
| 巴西幣 | - | 125.27 | - | 139.62 |
| 加元 | 493.15 | 493.15 | 497.03 | 497.03 |
| 臺幣 | - | 20.65 | - | 22.62 |
| 瑞郎 | 863.29 | 863.29 | 869.97 | 869.97 |
| 丹麥克朗 | 105.71 | 105.71 | 106.55 | 106.55 |
| 印尼盾 | 0.0382 | 0.0382 | 0.0392 | 0.0392 |
| 印度盧比 | - | 6.7214 | - | 7.4942 |
| 馬幣 | 172.11 | - | 173.66 | - |
| 挪威克朗 | 73.31 | 73.31 | 73.89 | 73.89 |
| 紐元 | 400.49 | 400.49 | 403.51 | 403.51 |
| 菲律賓幣 | 10.91 | 10.91 | 11.13 | 11.13 |
| 盧布 | 8.79 | 8.79 | 9.24 | 9.24 |
| 里亞爾 | 179.67 | 179.67 | 182.21 | 182.21 |
| 瑞典克朗 | 72.35 | 72.35 | 72.93 | 72.93 |
| 新加坡幣 | 530.51 | 530.51 | 534.5 | 534.5 |
| 泰銖 | 20.91 | 20.91 | 21.07 | 21.07 |
| 土耳其幣 | 13.89 | 13.89 | 15.99 | 15.99 |
| 南非蘭特 | 40.99 | 40.99 | 41.46 | 41.46 |
中國銀行匯率牌價使用說明
中國銀行人民幣匯率表中的匯買價指中銀買入外匯的匯率,鈔買價指中國銀行買入外幣現鈔的匯率,匯賣價指銀行賣出外匯的匯率,鈔賣價指銀行賣出外鈔現鈔的匯率。牌價數據隨中國銀行營業網點實時更新,此中國銀行匯率適用信用卡還款和兌換外匯外鈔,交易以實際兌換匯率為準。點貨幣名稱即可今日匯率換算器,使用此貨幣的今日最新換算匯率計算機。
