中國銀行人民幣匯率
今日中銀人民幣匯率表
各類貨幣100兌人民幣牌價 更新於:2024/9/8 7:55:42
貨幣 | 匯買價 | 鈔買價 | 匯賣價 | 鈔賣價 |
---|---|---|---|---|
美元 | 711.01 | 705.23 | 713.85 | 713.85 |
歐元 | 792.66 | 769.03 | 798.21 | 802.11 |
英鎊 | 936.94 | 909 | 943.31 | 948.29 |
港幣 | 91.21 | 90.48 | 91.55 | 91.55 |
日元 | 4.9259 | 4.784 | 4.9594 | 4.9762 |
韓元 | 0.5348 | 0.5243 | 0.539 | 0.5586 |
澳門幣 | 88.58 | 86.98 | 88.94 | 91.96 |
迪拉姆 | 193.27 | 188.33 | 194.63 | 201.13 |
澳幣 | 481.04 | 466.69 | 484.31 | 486.87 |
巴西幣 | - | 123.63 | - | 137.8 |
加元 | 526.09 | 510.4 | 529.67 | 532.46 |
臺幣 | - | 21.44 | - | 23.5 |
瑞郎 | 837.29 | 812.5 | 843.17 | 847.62 |
丹麥克朗 | 106.15 | 103.06 | 107.01 | 107.52 |
印尼盾 | 0.046 | 0.0443 | 0.0465 | 0.0481 |
印度盧比 | - | 8.0488 | - | 8.9742 |
馬幣 | 163.28 | - | 164.75 | - |
挪威克朗 | 67.3 | 65.34 | 67.84 | 68.16 |
紐元 | 440.39 | 427.36 | 443.49 | 446.36 |
菲律賓幣 | 12.64 | 12.07 | 12.8 | 13.49 |
盧布 | 7.61 | 7.24 | 7.93 | 8.3 |
里亞爾 | 189.19 | 181.69 | 190.51 | 197.06 |
瑞典克朗 | 69.47 | 67.45 | 70.03 | 70.36 |
新加坡幣 | 544.75 | 528.62 | 548.57 | 551.47 |
泰銖 | 20.88 | 20.31 | 21.04 | 21.71 |
土耳其幣 | 20.86 | 19.1 | 21.02 | 22.78 |
南非蘭特 | 39.99 | 38.46 | 40.27 | 41.82 |
中國銀行匯率牌價使用說明
中國銀行人民幣匯率表中的匯買價指中銀買入外匯的匯率,鈔買價指中國銀行買入外幣現鈔的匯率,匯賣價指銀行賣出外匯的匯率,鈔賣價指銀行賣出外鈔現鈔的匯率。牌價數據隨中國銀行營業網點實時更新,此中國銀行匯率適用信用卡還款和兌換外匯外鈔,交易以實際兌換匯率為準。點貨幣名稱即可今日匯率換算器,使用此貨幣的今日最新換算匯率計算機。