中國銀行人民幣匯率
今日中銀人民幣匯率表
各類貨幣100兌人民幣牌價 更新於:2026/1/19 4:02:30
| 貨幣 | 匯買價 | 鈔買價 | 匯賣價 | 鈔賣價 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 696.13 | 696.13 | 699.06 | 699.06 |
| 歐元 | 806 | 806 | 811.9 | 811.9 |
| 英鎊 | 930.15 | 930.15 | 937.06 | 937.06 |
| 港幣 | 89.27 | 89.27 | 89.63 | 89.63 |
| 日元 | 4.3927 | 4.3927 | 4.4267 | 4.4267 |
| 韓元 | 0.4711 | 0.4711 | 0.4763 | 0.4763 |
| 澳門幣 | 86.66 | 86.66 | 87.06 | 87.06 |
| 迪拉姆 | 188.51 | 188.51 | 191.17 | 191.17 |
| 澳幣 | 464.49 | 464.49 | 468.18 | 468.18 |
| 巴西幣 | - | 123.49 | - | 137.64 |
| 加元 | 499.46 | 499.46 | 503.39 | 503.39 |
| 臺幣 | - | 21.15 | - | 23.17 |
| 瑞郎 | 865 | 865 | 871.68 | 871.68 |
| 丹麥克朗 | 107.84 | 107.84 | 108.7 | 108.7 |
| 印尼盾 | 0.0409 | 0.0409 | 0.0417 | 0.0417 |
| 印度盧比 | - | 7.2875 | - | 8.1254 |
| 馬幣 | 171.25 | - | 172.8 | - |
| 挪威克朗 | 68.81 | 68.81 | 69.37 | 69.37 |
| 紐元 | 399.77 | 399.77 | 402.77 | 402.77 |
| 菲律賓幣 | 11.62 | 11.62 | 11.86 | 11.86 |
| 盧布 | 8.6 | 8.6 | 9.04 | 9.04 |
| 里亞爾 | 184.64 | 184.64 | 187.24 | 187.24 |
| 瑞典克朗 | 75.33 | 75.33 | 75.93 | 75.93 |
| 新加坡幣 | 539.04 | 539.04 | 543.09 | 543.09 |
| 泰銖 | 22.13 | 22.13 | 22.27 | 22.27 |
| 土耳其幣 | 14.98 | 14.98 | 17.24 | 17.24 |
| 南非蘭特 | 42.28 | 42.28 | 42.77 | 42.77 |
中國銀行匯率牌價使用說明
中國銀行人民幣匯率表中的匯買價指中銀買入外匯的匯率,鈔買價指中國銀行買入外幣現鈔的匯率,匯賣價指銀行賣出外匯的匯率,鈔賣價指銀行賣出外鈔現鈔的匯率。牌價數據隨中國銀行營業網點實時更新,此中國銀行匯率適用信用卡還款和兌換外匯外鈔,交易以實際兌換匯率為準。點貨幣名稱即可今日匯率換算器,使用此貨幣的今日最新換算匯率計算機。
