中國銀行人民幣匯率
今日中銀人民幣匯率表
各類貨幣100兌人民幣牌價 更新於:2026/7/15 3:07:04
| 貨幣 | 匯買價 | 鈔買價 | 匯賣價 | 鈔賣價 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 675.95 | 675.95 | 678.8 | 678.8 |
| 歐元 | 770.77 | 770.77 | 776.42 | 776.42 |
| 英鎊 | 903.05 | 903.05 | 909.75 | 909.75 |
| 港幣 | 86.24 | 86.24 | 86.58 | 86.58 |
| 日元 | 4.1583 | 4.1583 | 4.1905 | 4.1905 |
| 韓元 | 0.451 | 0.451 | 0.4605 | 0.4605 |
| 澳門幣 | 83.72 | 83.72 | 84.11 | 84.11 |
| 迪拉姆 | 183.08 | 183.08 | 185.66 | 185.66 |
| 澳幣 | 470.69 | 470.69 | 474.43 | 474.43 |
| 巴西幣 | - | 125.27 | - | 139.62 |
| 加元 | 479.71 | 479.71 | 483.48 | 483.48 |
| 臺幣 | - | 20.2 | - | 22.13 |
| 瑞郎 | 833.36 | 833.36 | 839.8 | 839.8 |
| 丹麥克朗 | 103.06 | 103.06 | 103.88 | 103.88 |
| 印尼盾 | 0.037 | 0.037 | 0.0378 | 0.0378 |
| 印度盧比 | - | 6.6727 | - | 7.4399 |
| 馬幣 | 165.47 | - | 166.96 | - |
| 挪威克朗 | 69.63 | 69.63 | 70.19 | 70.19 |
| 紐元 | 391.99 | 391.99 | 394.94 | 394.94 |
| 菲律賓幣 | 10.88 | 10.88 | 11.1 | 11.1 |
| 盧布 | 8.19 | 8.19 | 8.61 | 8.61 |
| 里亞爾 | 179.03 | 179.03 | 181.55 | 181.55 |
| 瑞典克朗 | 69.82 | 69.82 | 70.38 | 70.38 |
| 新加坡幣 | 522.63 | 522.63 | 526.57 | 526.57 |
| 泰銖 | 20.16 | 20.16 | 20.32 | 20.32 |
| 土耳其幣 | 13.39 | 13.39 | 15.41 | 15.41 |
| 南非蘭特 | 41.14 | 41.14 | 41.61 | 41.61 |
中國銀行匯率牌價使用說明
中國銀行人民幣匯率表中的匯買價指中銀買入外匯的匯率,鈔買價指中國銀行買入外幣現鈔的匯率,匯賣價指銀行賣出外匯的匯率,鈔賣價指銀行賣出外鈔現鈔的匯率。牌價數據隨中國銀行營業網點實時更新,此中國銀行匯率適用信用卡還款和兌換外匯外鈔,交易以實際兌換匯率為準。點貨幣名稱即可今日匯率換算器,使用此貨幣的今日最新換算匯率計算機。
