中國銀行人民幣匯率
今日中銀人民幣匯率表
各類貨幣100兌人民幣牌價 更新於:2023/3/31 20:42:30
貨幣 | 匯買價 | 鈔買價 | 匯賣價 | 鈔賣價 |
---|---|---|---|---|
美元 | 686.31 | 680.72 | 689.22 | 689.22 |
歐元 | 746.27 | 723.09 | 751.78 | 754.2 |
英鎊 | 848.87 | 822.49 | 855.12 | 858.9 |
港幣 | 87.42 | 86.72 | 87.77 | 87.77 |
日元 | 5.1545 | 4.9944 | 5.1924 | 5.25 |
韓元 | 0.5244 | 0.506 | 0.5286 | 0.548 |
澳門幣 | 84.97 | 82.12 | 85.31 | 88.15 |
迪拉姆 | - | 180.67 | - | 194.09 |
澳幣 | 458.91 | 444.65 | 462.28 | 464.33 |
巴西幣 | - | 129.98 | - | 147.59 |
加元 | 506.05 | 490.08 | 509.79 | 512.04 |
臺幣 | - | 21.73 | - | 23.54 |
瑞郎 | 748.52 | 725.42 | 753.78 | 757.01 |
丹麥克朗 | 100.11 | 97.02 | 100.91 | 101.39 |
印尼盾 | .0457 | .0443 | .0462 | .0478 |
印度盧比 | - | 7.8612 | - | 8.8648 |
馬幣 | 155.28 | - | 156.69 | - |
挪威克朗 | 65.48 | 63.46 | 66 | 66.32 |
紐元 | 429.13 | 415.89 | 432.15 | 438.09 |
菲律賓幣 | 12.58 | 12.15 | 12.74 | 13.3 |
盧布 | 8.76 | 8.36 | 9.12 | 9.52 |
里亞爾 | - | 178.09 | - | 188.27 |
瑞典克朗 | 66.1 | 64.06 | 66.64 | 66.95 |
新加坡幣 | 515.3 | 499.4 | 518.92 | 521.51 |
泰銖 | 20.08 | 19.46 | 20.24 | 20.88 |
土耳其幣 | 35.7 | 33.95 | 35.98 | 41.32 |
南非蘭特 | 38.59 | 35.63 | 38.85 | 41.88 |
中國銀行匯率牌價使用說明
中國銀行人民幣匯率表中的匯買價指中銀買入外匯的匯率,鈔買價指中國銀行買入外幣現鈔的匯率,匯賣價指銀行賣出外匯的匯率,鈔賣價指銀行賣出外鈔現鈔的匯率。牌價數據隨中國銀行營業網點實時更新,此中國銀行匯率適用信用卡還款和兌換外匯外鈔,交易以實際兌換匯率為準。點貨幣名稱即可今日匯率換算器,使用此貨幣的今日最新換算匯率計算機。