中國銀行人民幣匯率
今日中銀人民幣匯率表
各類貨幣100兌人民幣牌價 更新於:2025/7/16 9:51:54
貨幣 | 匯買價 | 鈔買價 | 匯賣價 | 鈔賣價 |
---|---|---|---|---|
美元 | 717.04 | 717.04 | 720.05 | 720.05 |
歐元 | 831.5 | 831.5 | 837.59 | 837.59 |
英鎊 | 959.29 | 959.29 | 966.41 | 966.41 |
港幣 | 91.34 | 91.34 | 91.7 | 91.7 |
日元 | 4.809 | 4.809 | 4.8461 | 4.8461 |
韓元 | 0.5148 | 0.5148 | 0.5236 | 0.5236 |
澳門幣 | 88.67 | 88.67 | 89.08 | 89.08 |
迪拉姆 | 194.24 | 194.24 | 196.98 | 196.98 |
澳幣 | 467.63 | 467.63 | 471.35 | 471.35 |
巴西幣 | - | 122.95 | - | 137.04 |
加元 | 522.27 | 522.27 | 526.37 | 526.37 |
臺幣 | - | 23.47 | - | 25.71 |
瑞郎 | 893 | 893 | 899.91 | 899.91 |
丹麥克朗 | 111.34 | 111.34 | 112.24 | 112.24 |
印尼盾 | 0.0438 | 0.0438 | 0.0446 | 0.0446 |
印度盧比 | - | 7.925 | - | 8.8362 |
馬幣 | 168.49 | - | 170.01 | - |
挪威克朗 | 69.89 | 69.89 | 70.45 | 70.45 |
紐元 | 426.84 | 426.84 | 430.05 | 430.05 |
菲律賓幣 | 12.49 | 12.49 | 12.75 | 12.75 |
盧布 | 8.8 | 8.8 | 9.26 | 9.26 |
里亞爾 | 190.21 | 190.21 | 192.89 | 192.89 |
瑞典克朗 | 73.66 | 73.66 | 74.26 | 74.26 |
新加坡幣 | 557.5 | 557.5 | 561.7 | 561.7 |
泰銖 | 22.01 | 22.01 | 22.19 | 22.19 |
土耳其幣 | 16.6 | 16.6 | 19.1 | 19.1 |
南非蘭特 | 39.99 | 39.99 | 40.45 | 40.45 |
中國銀行匯率牌價使用說明
中國銀行人民幣匯率表中的匯買價指中銀買入外匯的匯率,鈔買價指中國銀行買入外幣現鈔的匯率,匯賣價指銀行賣出外匯的匯率,鈔賣價指銀行賣出外鈔現鈔的匯率。牌價數據隨中國銀行營業網點實時更新,此中國銀行匯率適用信用卡還款和兌換外匯外鈔,交易以實際兌換匯率為準。點貨幣名稱即可今日匯率換算器,使用此貨幣的今日最新換算匯率計算機。